Miner
| gen | G0001 |
|---|
| grammar | gv1 |
|---|
| features | F1 |
|---|
| triggers | T1 |
|---|
| window | MINE |
|---|
| lock tag | prereg-v1 |
|---|
| lock UTC | 2026-10-05 21:52 |
|---|
| amendment | prereg-v1.1 |
|---|
| PREREG full lock | PASS |
|---|
| lock problems | 0 |
|---|
| design sha | 756650f1f1c4c439 |
|---|
| null calibrated UTC | 2026-10-10 05:49 |
|---|
| real run UTC | 2026-10-10 06:11 |
|---|
Version gate
| side | R | τ_v | S_real(τ_v) | Q95 S_null | status | candidates | null runs ≥ 1 | CP95 upper | null T max |
|---|
| long | 100 | 5.449 | 333 | 0.0 | DISCOVERY | 333 | 0/100 | 0.036 | 5.71 |
| avoid | 100 | 5.803 | 11,014 | 0.0 | DISCOVERY | 11,014 | 0/100 | 0.036 | 6.07 |
Null curve long
| τ | S_real | S_null mean | S_null Q95 | FDR |
|---|
| 3.00 | 6,058 | 9.15 | 26.0 | 0.00151 |
| 3.25 | 5,766 | 8.42 | 24.1 | 0.00146 |
| 3.50 | 4,870 | 5.48 | 17.0 | 0.00113 |
| 3.75 | 3,749 | 2.69 | 10.0 | 0.00072 |
| 4.00 | 2,785 | 1.15 | 3.0 | 0.00041 |
| 4.25 | 2,047 | 0.44 | 2.0 | 0.00021 |
| 4.50 | 1,412 | 0.15 | 1.0 | 0.00011 |
| 4.75 | 971 | 0.06 | 1.0 | 0.00006 |
| 5.00 | 667 | 0.00 | 0.0 | 0.00000 |
| 5.25 | 466 | 0.00 | 0.0 | 0.00000 |
| 5.50 | 304 | 0.00 | 0.0 | 0.00000 |
| 5.75 | 196 | 0.00 | 0.0 | 0.00000 |
| 6.00 | 138 | 0.00 | 0.0 | 0.00000 |
| 6.25 | 87 | 0.00 | 0.0 | 0.00000 |
| 6.50 | 44 | 0.00 | 0.0 | 0.00000 |
| 6.75 | 27 | 0.00 | 0.0 | 0.00000 |
| 7.00 | 10 | 0.00 | 0.0 | 0.00000 |
| null T q50 | q90 | q95 | q99 | max |
|---|
| 4.81 | 5.26 | 5.45 | 5.62 | 5.71 |
Null curve avoid
| τ | S_real | S_null mean | S_null Q95 | FDR |
|---|
| 3.00 | 27,484 | 71.47 | 266.3 | 0.00260 |
| 3.25 | 26,848 | 67.06 | 254.3 | 0.00250 |
| 3.50 | 25,377 | 47.26 | 190.6 | 0.00186 |
| 3.75 | 23,650 | 27.10 | 114.2 | 0.00115 |
| 4.00 | 21,965 | 15.92 | 78.4 | 0.00072 |
| 4.25 | 20,388 | 8.18 | 24.5 | 0.00040 |
| 4.50 | 18,753 | 4.01 | 14.1 | 0.00021 |
| 4.75 | 17,175 | 1.43 | 7.0 | 0.00008 |
| 5.00 | 15,588 | 0.43 | 2.0 | 0.00003 |
| 5.25 | 14,069 | 0.11 | 1.0 | 0.00001 |
| 5.50 | 12,629 | 0.04 | 0.0 | 0.00000 |
| 5.75 | 11,318 | 0.02 | 0.0 | 0.00000 |
| 6.00 | 9,910 | 0.00 | 0.0 | 0.00000 |
| 6.25 | 8,655 | 0.00 | 0.0 | 0.00000 |
| 6.50 | 7,451 | 0.00 | 0.0 | 0.00000 |
| 6.75 | 6,350 | 0.00 | 0.0 | 0.00000 |
| 7.00 | 5,218 | 0.00 | 0.0 | 0.00000 |
| null T q50 | q90 | q95 | q99 | max |
|---|
| 5.10 | 5.65 | 5.80 | 5.98 | 6.07 |
Sanity checks
| check | result | replicates |
|---|
| N0 | PASS | 20 |
| P1 | PASS | 1 |
| P2 | PASS | 10 |
Stage counts
| side | A1 | A2 | A3 | A4 | B | R | V | tests | screened | M1-M12 | candidates | T max |
|---|
| long | 56 | 369 | 22,120 | 76,389 | 75,297 | 4,896 | 500 | 1,077,762 | 67,126 | 6,058 | 333 | 8.73 |
| avoid | 56 | 369 | 22,120 | 76,389 | 73,868 | 4,896 | 500 | 356,396 | 59,744 | 27,495 | 11,014 | 13.17 |
Counters
| cumulative tests | 3,540,768 |
|---|
| null tests | 237,596,276 |
|---|
| last gen | W2026-10-12 |
|---|
| updated UTC | 2026-10-12 17:27 |
|---|
| hypotheses registered | 1,533,769 |
|---|
| null rows | 379 |
|---|
| CONFIRM looks | 86 |
|---|
| REPLAY looks | 16 |
|---|
| gen | gv | tests | cumulative | UTC | labels |
|---|
| G0001P | 1 | 1,239,033 | 1,239,033 | 2026-10-06 09:19 | real |
| G0001P | 1 | 530,201 | 1,769,234 | 2026-10-06 09:19 | real |
| G0001 | 1 | 1,239,033 | 3,008,267 | 2026-10-10 06:06 | real |
| G0001 | 1 | 530,201 | 3,538,468 | 2026-10-10 06:06 | real |
| W2026-10-12 | 1 | 766 | 3,539,234 | 2026-10-12 17:09 | mutation:long |
| W2026-10-12 | 1 | 1,534 | 3,540,768 | 2026-10-12 17:27 | mutation:avoid |
States
| state | specs |
|---|
| PAPER | 12 |
| FROZEN | 32 |
| CANDIDATE | 11,313 |
| SCREENED | 116,603 |
| LIVE | 1 |
| PROPOSED | 1,405,766 |
| RETIRED-CONF | 42 |
CONFIRM budget
| batch | method | q | side | UTC | specs | passed | MOOS pp | null mean pp | null sd pp | z | slot |
|---|
| 0 | HOLM | 0.05 | long | 2026-10-10 07:22 | 52 | 2 | – | – | – | – | USED |
| 1 | BH | 0.10 | long | 2026-10-10 07:22 | 24 | 7 | +0.236 | -0.002 | 0.037 | +6.4 | USED |
| 1 | BH | 0.10 | avoid | 2026-10-10 07:23 | 10 | 9 | -2.289 | -0.021 | 0.197 | -11.5 | USED |
| 2 | BH | 0.05 | – | – | – | – | – | – | – | – | OPEN |
| 3 | BH | 0.05 | – | – | – | – | – | – | – | – | OPEN |
| 4 | BH | 0.05 | – | – | – | – | – | – | – | – | OPEN |
| next batch earliest UTC | 2026-12-05 |
|---|
Families
| family | τ² long | τ² avoid | PAPER | FROZEN | RETIRED |
|---|
| B0 | – | – | 0 | 28 | 24 |
| G:flow | 0.00000071 | 0.00000362 | 0 | 0 | 1 |
| G:funding | 0.00000146 | 0.00001192 | 0 | 0 | 0 |
| G:meta | 0.00024594 | 0.00014022 | 0 | 0 | 1 |
| G:oscillator | 0.00000078 | 0.00001325 | 0 | 0 | 0 |
| G:range | 0.00000507 | 0.00000705 | 1 | 0 | 2 |
| G:returns | 0.00000168 | 0.00000830 | 0 | 0 | 0 |
| G:trend | 0.00000402 | 0.00004935 | 2 | 0 | 1 |
| G:volatility | 0.00000209 | 0.00002974 | 0 | 0 | 3 |
| G:volume | 0.00000133 | 0.00000691 | 0 | 0 | 3 |
| R:adx_1d | – | 0.00000000 | 0 | 0 | 0 |
| R:board_score | 0.00000000 | – | 0 | 0 | 0 |
| R:fade_w24 | – | 0.00005128 | 0 | 0 | 0 |
| R:pk72 | – | 0.00000000 | 0 | 0 | 0 |
| R:pos20d | – | 0.00000000 | 0 | 0 | 0 |
| R:qv24 | 0.00000028 | – | 0 | 0 | 0 |
| R:qvrel | – | 0.00012173 | 0 | 0 | 0 |
| R:r168h | – | 0.00000000 | 0 | 0 | 0 |
| R:r24h | – | 0.00003871 | 0 | 0 | 0 |
| R:rsi_4h | – | 0.00000427 | 0 | 0 | 0 |
| R:tb24 | – | 0.00000000 | 0 | 0 | 0 |
| R:vr5_20 | 0.00000018 | – | 0 | 0 | 0 |
| T01 | 0.00002557 | 0.00001287 | 0 | 0 | 3 |
| T02 | 0.00001047 | 0.00006788 | 0 | 0 | 0 |
| T03 | 0.00001115 | 0.00075543 | 0 | 0 | 0 |
| T04 | 0.00000793 | 0.00030622 | 0 | 0 | 1 |
| T05 | 0.00000169 | 0.00010181 | 2 | 0 | 1 |
| T06 | 0.00000726 | 0.00001993 | 0 | 0 | 0 |
| T07 | 0.00000429 | 0.00004556 | 6 | 0 | 0 |
| T08 | 0.00000310 | 0.00002093 | 0 | 1 | 2 |
| T09 | 0.00029388 | 0.00012859 | 0 | 1 | 0 |
| T10 | 0.00040326 | 0.00020424 | 0 | 0 | 0 |
| T11 | 0.00001500 | 0.00000339 | 0 | 0 | 0 |
| T12 | – | 0.00000546 | 0 | 0 | 0 |
| T13 | 0.00005229 | 0.00012723 | 1 | 2 | 0 |
| T14 | 0.00028539 | 0.00007534 | 0 | 0 | 0 |
| T15 | 0.00079915 | 0.00005110 | 0 | 0 | 0 |
| T16 | 0.00051552 | 0.00076566 | 0 | 0 | 0 |
| T17 | 0.00035726 | 0.00072063 | 0 | 0 | 0 |
| T18 | 0.00101279 | 0.00240603 | 0 | 0 | 0 |
| T19 | 0.00001253 | 0.00002169 | 0 | 0 | 0 |
Job runs
| job | start UTC | s | status |
|---|
| render | 2026-10-19 08:05 | 21.38 | OK |
| render | 2026-10-19 07:52 | 14.94 | OK |
| render | 2026-10-19 07:41 | 18.92 | OK |
| lists | 2026-10-19 07:40 | 78.83 | OK |
| snap | 2026-10-19 07:40 | 0.00 | EXISTS |
| render | 2026-10-19 07:23 | 19.16 | OK |
| lists | 2026-10-19 07:22 | 78.93 | OK |
| snap | 2026-10-19 07:22 | 0.17 | OK |
| render | 2026-10-19 07:10 | 21.26 | OK |
| render | 2026-10-19 07:05 | 21.14 | OK |
| render | 2026-10-19 06:52 | 16.36 | OK |
| render | 2026-10-19 06:41 | 19.35 | OK |
| lists | 2026-10-19 06:40 | 72.74 | OK |
| snap | 2026-10-19 06:40 | 0.00 | EXISTS |
| render | 2026-10-19 06:23 | 18.51 | OK |
| lists | 2026-10-19 06:22 | 79.19 | OK |
| snap | 2026-10-19 06:22 | 0.21 | OK |
| render | 2026-10-19 06:10 | 19.61 | OK |
| render | 2026-10-19 06:05 | 19.92 | OK |
| render | 2026-10-19 05:52 | 15.12 | OK |
| render | 2026-10-19 05:41 | 19.51 | OK |
| lists | 2026-10-19 05:40 | 69.09 | OK |
| snap | 2026-10-19 05:40 | 0.00 | EXISTS |
| render | 2026-10-19 05:22 | 20.20 | OK |
| lists | 2026-10-19 05:22 | 53.18 | OK |
| snap | 2026-10-19 05:22 | 0.17 | OK |
| render | 2026-10-19 05:10 | 16.33 | OK |
| render | 2026-10-19 05:06 | 15.30 | OK |
| render | 2026-10-19 05:05 | 14.92 | OK |
| render | 2026-10-19 04:52 | 15.79 | OK |
| render | 2026-10-19 04:44 | 17.66 | OK |
| render | 2026-10-19 04:41 | 18.14 | OK |
| lists | 2026-10-19 04:40 | 76.10 | OK |
| snap | 2026-10-19 04:40 | 0.01 | EXISTS |
| render | 2026-10-19 04:23 | 19.14 | OK |
| lists | 2026-10-19 04:22 | 55.67 | OK |
| snap | 2026-10-19 04:22 | 0.16 | OK |
| render | 2026-10-19 04:10 | 22.35 | OK |
| render | 2026-10-19 04:05 | 22.98 | OK |
| render | 2026-10-19 03:52 | 19.25 | OK |
| render | 2026-10-19 03:41 | 19.46 | OK |
| lists | 2026-10-19 03:40 | 67.99 | OK |
| snap | 2026-10-19 03:40 | 0.00 | EXISTS |
| render | 2026-10-19 03:23 | 17.68 | OK |
| lists | 2026-10-19 03:22 | 79.51 | OK |
| snap | 2026-10-19 03:22 | 0.17 | OK |
| render | 2026-10-19 03:10 | 18.83 | OK |
| render | 2026-10-19 03:05 | 18.42 | OK |
| render | 2026-10-19 02:52 | 19.76 | OK |
| render | 2026-10-19 02:41 | 20.61 | OK |
| lists | 2026-10-19 02:40 | 82.65 | OK |
| snap | 2026-10-19 02:40 | 0.00 | EXISTS |
| render | 2026-10-19 02:23 | 18.95 | OK |
| lists | 2026-10-19 02:22 | 84.10 | OK |
| snap | 2026-10-19 02:22 | 0.17 | OK |
| render | 2026-10-19 02:10 | 23.86 | OK |
| render | 2026-10-19 02:05 | 20.90 | OK |
| render | 2026-10-19 01:52 | 22.74 | OK |
| render | 2026-10-19 01:41 | 18.52 | OK |
| lists | 2026-10-19 01:40 | 62.51 | OK |
| job | last UTC | status | runs |
|---|
| lists | 2026-10-19 07:40 | OK | 84 |
| render | 2026-10-19 08:05 | OK | 232 |
| snap | 2026-10-19 07:40 | EXISTS | 84 |
Request rate
| hour UTC | requests | max per s | in :12-:30 |
|---|
| 2026-10-19 08:00 | 45 | 4 | 0 |
| 2026-10-19 07:00 | 46 | 4 | 0 |
| 2026-10-19 06:00 | 47 | 4 | 0 |
| 2026-10-19 05:00 | 56 | 4 | 0 |
| 2026-10-19 04:00 | 500 | 4 | 0 |
| 2026-10-19 03:00 | 45 | 4 | 0 |
| 2026-10-19 02:00 | 47 | 4 | 0 |
| 2026-10-19 01:00 | 56 | 4 | 0 |
| 2026-10-19 00:00 | 501 | 4 | 0 |
| 2026-10-18 23:00 | 43 | 4 | 0 |
| 2026-10-18 22:00 | 44 | 3 | 0 |
| 2026-10-18 21:00 | 57 | 3 | 0 |
| 2026-10-18 20:00 | 499 | 4 | 0 |
| 2026-10-18 19:00 | 40 | 4 | 0 |
| 2026-10-18 18:00 | 41 | 4 | 0 |
| 2026-10-18 17:00 | 50 | 4 | 0 |
| 2026-10-18 16:00 | 505 | 4 | 0 |
| 2026-10-18 15:00 | 48 | 4 | 0 |
| 2026-10-18 14:00 | 52 | 4 | 0 |
| 2026-10-18 13:00 | 57 | 4 | 0 |
| 2026-10-18 12:00 | 508 | 4 | 0 |
| 2026-10-18 11:00 | 55 | 4 | 0 |
| 2026-10-18 10:00 | 54 | 4 | 0 |
| 2026-10-18 09:00 | 57 | 4 | 0 |
| 2026-10-18 08:00 | 510 | 4 | 0 |
| 2026-10-18 07:00 | 53 | 4 | 0 |
| 2026-10-18 06:00 | 52 | 4 | 0 |
| 2026-10-18 05:00 | 53 | 4 | 0 |
| 2026-10-18 04:00 | 508 | 4 | 0 |
| 2026-10-18 03:00 | 54 | 4 | 0 |
| 2026-10-18 02:00 | 53 | 4 | 0 |
| 2026-10-18 01:00 | 56 | 4 | 0 |
| 2026-10-18 00:00 | 508 | 4 | 0 |
| 2026-10-17 23:00 | 51 | 4 | 0 |
| 2026-10-17 22:00 | 51 | 4 | 0 |
| 2026-10-17 21:00 | 60 | 3 | 0 |
| 2026-10-17 20:00 | 508 | 4 | 0 |
| 2026-10-17 19:00 | 47 | 4 | 0 |
| 2026-10-17 18:00 | 46 | 4 | 0 |
| 2026-10-17 17:00 | 57 | 4 | 0 |
| 2026-10-17 16:00 | 512 | 4 | 0 |
| 2026-10-17 15:00 | 47 | 4 | 0 |
| 2026-10-17 14:00 | 47 | 3 | 0 |
| 2026-10-17 13:00 | 49 | 4 | 0 |
| 2026-10-17 12:00 | 512 | 4 | 0 |
| 2026-10-17 11:00 | 47 | 3 | 0 |
| 2026-10-17 10:00 | 47 | 4 | 0 |
| 2026-10-17 09:00 | 54 | 4 | 0 |
Registry chain
| events.jsonl rows | 139,567 |
|---|
| head sha | a5cabf43c2db103c |
|---|
| head UTC | 2026-10-19 00:30 |
|---|
Research data, updated hourly · not financial advice