Paper book
| book | mode | equity $ | return pp | hedged $ | shadow $ | random $ | BTC hold $ | DD pp | open | pending | gross % | Σβ | k_vol | k_dd | brake | marked UTC |
|---|
| LONG | COUNTED | 9,866 | -1.34 | 9,886 | 9,726 | 9,812 | 9,905 | -1.51 | 12 | 0 | 18.4 | 0.18 | 0.91 | 1.00 | NORMAL | 2026-10-19 08:00 |
|---|
| SHORT | COUNTED | 10,139 | +1.39 | – | 10,108 | – | – | -0.22 | 6 | 0 | 4.4 | 0.05 | 0.91 | 1.00 | NORMAL | 2026-10-19 08:00 |
|---|
LONG equity
LONG minus shadow
LONG open
| sym | spec | family | entry UTC | entry | TP | SL | expiry UTC | left h | notional $ | % eq | mark | unreal pp | R |
|---|
| BEAMXUSDT | c569afba08 | G:trend | 2026-10-17 21:00 | 0.002937 | 0.00308385 | 0.0026433 | 2026-10-20 21:00 | 37 | 110 | 1.11 | 0.002808 | -4.39 | -0.42 |
| RLCUSDT | 9264a0573d | T07 | 2026-10-17 21:00 | 0.7967 | 0.836535 | 0.71703 | 2026-10-20 21:00 | 37 | 219 | 2.22 | 0.7202 | -9.60 | -0.92 |
| MOVRUSDT | 966cff1793 | T07 | 2026-10-18 09:00 | 1.351 | 1.4861 | 1.25643 | 2026-10-21 09:00 | 49 | 152 | 1.55 | 1.336 | -1.11 | -0.15 |
| SKLUSDT | 9264a0573d | T07 | 2026-10-18 13:00 | 0.00456 | 0.004788 | 0.004104 | 2026-10-21 13:00 | 53 | 217 | 2.20 | 0.00445 | -2.41 | -0.23 |
| STRAXUSDT | c569afba08 35dcb68eb1 | G:trend | 2026-10-18 17:00 | 0.01056 | 0.011088 | 0.009504 | 2026-10-21 17:00 | 57 | 108 | 1.10 | 0.01066 | +0.95 | +0.09 |
| KAVAUSDT | c569afba08 | G:trend | 2026-10-18 21:00 | 0.06986 | 0.073353 | 0.062874 | 2026-10-21 21:00 | 61 | 107 | 1.09 | 0.07048 | +0.89 | +0.08 |
| LUNAUSDT | 966cff1793 | T07 | 2026-10-18 21:00 | 0.0406 | 0.04466 | 0.037758 | 2026-10-21 21:00 | 61 | 150 | 1.52 | 0.0426 | +4.93 | +0.66 |
| BLURUSDT | 966cff1793 | T07 | 2026-10-18 21:00 | 0.00942 | 0.010362 | 0.0087606 | 2026-10-21 21:00 | 61 | 150 | 1.52 | 0.00984 | +4.46 | +0.60 |
| PHAUSDT | 966cff1793 | T07 | 2026-10-18 21:00 | 0.0468 | 0.05148 | 0.043524 | 2026-10-21 21:00 | 61 | 150 | 1.52 | 0.0514 | +9.83 | +1.32 |
| FFUSDT | f8d972f6bc | G:range | 2026-10-19 01:00 | 0.10236 | 0.112596 | 0.0951948 | 2026-10-22 01:00 | 65 | 150 | 1.52 | 0.10614 | +3.69 | +0.50 |
| ONEUSDT | f8d972f6bc | G:range | 2026-10-19 01:00 | 0.001423 | 0.0015653 | 0.00132339 | 2026-10-22 01:00 | 65 | 150 | 1.52 | 0.001426 | +0.21 | +0.03 |
| SAGAUSDT | f8d972f6bc | G:range | 2026-10-19 05:00 | 0.01886 | 0.020746 | 0.0175398 | 2026-10-22 05:00 | 69 | 150 | 1.52 | 0.01892 | +0.32 | +0.04 |
LONG pending
| sym | spec | exit | fill at UTC | notional $ | risk % | flag |
|---|
| – | – | – | – | – | – | – |
LONG blocked
| rule | today | 7d | all |
|---|
| BLOCKED:COIN_HELD | 2 | 18 | 18 |
| BLOCKED:MAX_NEW | 0 | 1 | 1 |
| BLOCKED:MAX_OPEN | 6 | 26 | 26 |
| BLOCKED:MAX_SPEC | 1 | 78 | 78 |
LONG closed
| sym | spec | entry UTC | entry | exit UTC | exit | reason | R | net pp | − shadow pp |
|---|
| LUMIAUSDT | 9264a0573d | 2026-10-16 01:00 | 0.0948 | 2026-10-19 01:00 | 0.0945 | TIME | -0.07 | -0.77 | -5.31 |
| KAIAUSDT | 9264a0573d | 2026-10-15 21:00 | 0.0437 | 2026-10-18 21:00 | 0.0402 | TIME | -0.81 | -8.45 | -13.02 |
| CKBUSDT | c569afba08 35dcb68eb1 | 2026-10-15 21:00 | 0.001534 | 2026-10-18 21:00 | 0.001422 | TIME | -0.74 | -7.75 | +2.69 |
| RVNUSDT | 966cff1793 | 2026-10-18 01:00 | 0.001462 | 2026-10-18 20:00 | 0.00135966 | STOP | -1.00 | -7.46 | +0.00 |
| OPNUSDT | 966cff1793 | 2026-10-17 17:00 | 0.0517 | 2026-10-18 20:00 | 0.048081 | STOP | -1.00 | -7.46 | -0.01 |
| EDUUSDT | c569afba08 | 2026-10-17 09:00 | 0.0779 | 2026-10-18 20:00 | 0.07011 | STOP | -1.00 | -10.45 | -0.01 |
| DODOUSDT | c569afba08 | 2026-10-17 17:00 | 0.02096 | 2026-10-18 15:00 | 0.022008 | TP | +0.44 | +4.55 | – |
| ROBOUSDT | 966cff1793 | 2026-10-15 17:00 | 0.00693 | 2026-10-18 14:00 | 0.0064449 | STOP | -1.00 | -7.46 | -0.01 |
| 2ZUSDT | 966cff1793 | 2026-10-15 05:00 | 0.03238 | 2026-10-18 05:00 | 0.03094 | TIME | -0.66 | -4.90 | -0.50 |
| OGNUSDT | 9264a0573d | 2026-10-16 01:00 | 0.03045 | 2026-10-17 19:00 | 0.0319725 | TP | +0.44 | +4.55 | +14.99 |
| CTKUSDT | 9264a0573d | 2026-10-14 17:00 | 0.1227 | 2026-10-17 17:00 | 0.1152 | TIME | -0.63 | -6.57 | -11.10 |
| PHAUSDT | 966cff1793 | 2026-10-14 17:00 | 0.051 | 2026-10-17 17:00 | 0.0505 | TIME | -0.19 | -1.44 | -3.34 |
| SOPHUSDT | 966cff1793 | 2026-10-16 21:00 | 0.00234 | 2026-10-17 16:00 | 0.0021762 | STOP | -1.00 | -7.46 | -17.01 |
| LSKUSDT | c569afba08 35dcb68eb1 | 2026-10-16 09:00 | 0.2002 | 2026-10-17 11:00 | 0.21021 | TP | +0.44 | +4.55 | +15.00 |
| ERAUSDT | c569afba08 35dcb68eb1 | 2026-10-16 09:00 | 0.059 | 2026-10-17 09:00 | 0.06195 | TP | +0.44 | +4.55 | +15.00 |
| GNSUSDT | c569afba08 35dcb68eb1 | 2026-10-16 13:00 | 0.466 | 2026-10-17 07:00 | 0.4893 | TP | +0.44 | +4.55 | -0.01 |
| AMPUSDT | c569afba08 35dcb68eb1 | 2026-10-16 09:00 | 0.000675 | 2026-10-16 11:00 | 0.00070875 | TP | +0.44 | +4.55 | -0.01 |
| BEAMXUSDT | c569afba08 | 2026-10-16 05:00 | 0.002801 | 2026-10-16 08:00 | 0.00294105 | TP | +0.44 | +4.55 | +14.99 |
| SKLUSDT | c569afba08 966cff1793 | 2026-10-15 05:00 | 0.00475 | 2026-10-16 08:00 | 0.0049875 | TP | +0.44 | +4.55 | +15.00 |
| EDUUSDT | c569afba08 | 2026-10-15 21:00 | 0.0744 | 2026-10-16 07:00 | 0.07812 | TP | +0.44 | +4.55 | -0.01 |
| PARTIUSDT | c569afba08 | 2026-10-15 17:00 | 0.0357 | 2026-10-15 20:00 | 0.03213 | STOP | -1.00 | -10.45 | -2.56 |
| VELODROMEUSDT | c569afba08 | 2026-10-15 05:00 | 0.03726 | 2026-10-15 18:00 | 0.039123 | TP | +0.44 | +4.55 | +8.94 |
| INITUSDT | c569afba08 | 2026-10-15 05:00 | 0.12465 | 2026-10-15 18:00 | 0.130883 | TP | +0.44 | +4.55 | -0.00 |
| RADUSDT | 9264a0573d | 2026-10-14 21:00 | 0.276 | 2026-10-15 18:00 | 0.2898 | TP | +0.44 | +4.55 | -0.00 |
| PARTIUSDT | c569afba08 | 2026-10-12 17:00 | 0.0345 | 2026-10-15 16:00 | 0.036225 | TP | +0.44 | +4.55 | +15.00 |
| REDUSDT | 966cff1793 | 2026-10-14 09:00 | 0.1564 | 2026-10-15 14:00 | 0.145452 | STOP | -1.00 | -7.46 | -0.00 |
| ENSOUSDT | 966cff1793 | 2026-10-14 21:00 | 0.809 | 2026-10-15 12:00 | 0.75237 | STOP | -1.00 | -7.46 | -7.45 |
| LSKUSDT | c569afba08 | 2026-10-14 09:00 | 0.2123 | 2026-10-15 03:00 | 0.19107 | STOP | -1.00 | -10.45 | -15.01 |
| RONINUSDT | c569afba08 35dcb68eb1 | 2026-10-13 21:00 | 0.0657 | 2026-10-15 03:00 | 0.05913 | STOP | -1.00 | -10.45 | -0.01 |
| IOTAUSDT | 966cff1793 | 2026-10-13 13:00 | 0.0489 | 2026-10-15 03:00 | 0.045477 | STOP | -1.00 | -7.46 | -0.00 |
| ERAUSDT | 9264a0573d | 2026-10-13 09:00 | 0.0659 | 2026-10-15 03:00 | 0.05931 | STOP | -1.00 | -10.43 | -7.56 |
| ARKUSDT | c569afba08 | 2026-10-12 21:00 | 0.1961 | 2026-10-15 02:00 | 0.17649 | STOP | -1.00 | -10.45 | -0.01 |
| NMRUSDT | 9264a0573d | 2026-10-12 13:00 | 13.28 | 2026-10-15 01:00 | 11.952 | STOP | -1.00 | -10.45 | -0.02 |
| ESPUSDT | 966cff1793 | 2026-10-13 05:00 | 0.10605 | 2026-10-14 16:00 | 0.0986265 | STOP | -1.00 | -7.46 | -0.01 |
| NOMUSDT | 966cff1793 | 2026-10-13 05:00 | 0.002004 | 2026-10-14 13:00 | 0.00186372 | STOP | -1.00 | -7.46 | -0.00 |
| RADUSDT | 9264a0573d | 2026-10-14 09:00 | 0.294 | 2026-10-14 12:00 | 0.3087 | TP | +0.43 | +4.53 | +8.35 |
| LUMIAUSDT | 9264a0573d | 2026-10-14 09:00 | 0.0992 | 2026-10-14 10:00 | 0.10416 | TP | +0.44 | +4.57 | +15.00 |
| FRAXUSDT | c569afba08 | 2026-10-12 09:00 | 0.3522 | 2026-10-14 07:00 | 0.31698 | STOP | -1.00 | -10.45 | -15.01 |
| CTKUSDT | 9264a0573d | 2026-10-13 21:00 | 0.1231 | 2026-10-14 04:00 | 0.129255 | TP | +0.44 | +4.57 | +15.00 |
| AVAUSDT | 9264a0573d | 2026-10-13 17:00 | 0.2278 | 2026-10-14 01:00 | 0.23919 | TP | +0.44 | +4.56 | +8.47 |
| AUDIOUSDT | c569afba08 | 2026-10-13 17:00 | 0.01636 | 2026-10-13 19:00 | 0.017178 | TP | +0.44 | +4.55 | +15.00 |
| LAZIOUSDT | c569afba08 35dcb68eb1 | 2026-10-13 01:00 | 0.41 | 2026-10-13 08:00 | 0.4305 | TP | +0.44 | +4.55 | +0.00 |
| GLMRUSDT | c569afba08 35dcb68eb1 | 2026-10-12 13:00 | 0.01033 | 2026-10-12 14:00 | 0.0108465 | TP | +0.44 | +4.55 | +14.99 |
| OGNUSDT | 9264a0573d | 2026-10-12 09:00 | 0.03104 | 2026-10-12 11:00 | 0.032592 | TP | +0.44 | +4.57 | +15.00 |
SHORT equity
SHORT minus shadow
SHORT open
| sym | spec | family | entry UTC | entry | TP | SL | expiry UTC | left h | notional $ | % eq | mark | unreal pp | R |
|---|
| MINAUSDT | bffab38f30 7b425c82eb | T07 | 2026-10-17 01:00 | 0.07559 | – | 0.098267 | 2026-10-20 01:00 | 17 | 78 | 0.77 | 0.0722 | +4.48 | +0.15 |
| PHAUSDT | 7b425c82eb | T07 | 2026-10-17 01:00 | 0.05332 | – | 0.069316 | 2026-10-20 01:00 | 17 | 78 | 0.77 | 0.05121 | +3.96 | +0.13 |
| RSRUSDT | bffab38f30 b86d30c40b 7b425c82eb | T07 | 2026-10-17 21:00 | 0.002026 | – | 0.0026338 | 2026-10-20 21:00 | 37 | 77 | 0.76 | 0.001841 | +9.13 | +0.30 |
| NEARUSDT | bffab38f30 7b425c82eb | T07 | 2026-10-19 01:00 | 5.007 | – | 6.5091 | 2026-10-22 01:00 | 65 | 76 | 0.75 | 5.065 | -1.16 | -0.04 |
| GTCUSDT | bffab38f30 b86d30c40b 7b425c82eb | T07 | 2026-10-19 05:00 | 0.28971 | – | 0.376623 | 2026-10-22 05:00 | 69 | 76 | 0.75 | 0.28181 | +2.73 | +0.09 |
| AVAUSDT | b86d30c40b | T07 | 2026-10-19 05:00 | 0.3944 | – | 0.51272 | 2026-10-22 05:00 | 69 | 76 | 0.75 | 0.3695 | +6.31 | +0.21 |
SHORT pending
| sym | spec | exit | fill at UTC | notional $ | risk % | flag |
|---|
| – | – | – | – | – | – | – |
SHORT blocked
| rule | today | 7d | all |
|---|
| BLOCKED:COIN_HELD | 0 | 14 | 14 |
| BLOCKED:MAX_NEW | 0 | 0 | 1 |
| BLOCKED:MAX_OPEN | 0 | 22 | 22 |
| BLOCKED:MAX_SPEC | 1 | 99 | 99 |
| BLOCKED:PERP_ELIG | 3 | 87 | 87 |
SHORT closed
| sym | spec | entry UTC | entry | exit UTC | exit | reason | R | net pp | − shadow pp |
|---|
| ANIMEUSDT | 7b425c82eb | 2026-10-16 05:00 | 0.003153 | 2026-10-19 05:00 | 0.002678 | TIME | +0.49 | +14.96 | +3.29 |
| GTCUSDT | b86d30c40b | 2026-10-17 13:00 | 0.22769 | 2026-10-19 03:00 | 0.295997 | STOP | -1.17 | -30.10 | – |
| ZROUSDT | 7b425c82eb | 2026-10-16 01:00 | 2.1945 | 2026-10-19 01:00 | 1.8666 | TIME | +0.49 | +14.84 | +2.61 |
| SOPHUSDT | 5111cf0f49 | 2026-10-15 17:00 | 0.002516 | 2026-10-18 17:00 | 0.002088 | TIME | +0.56 | +16.90 | +12.83 |
| GENIUSUSDT | 5111cf0f49 | 2026-10-15 17:00 | 0.3153 | 2026-10-18 17:00 | 0.2992 | TIME | +0.17 | +4.99 | -4.19 |
| BLURUSDT | 5111cf0f49 | 2026-10-15 17:00 | 0.01103 | 2026-10-18 17:00 | 0.00956 | TIME | +0.35 | +13.22 | -2.63 |
| RLCUSDT | bffab38f30 b86d30c40b | 2026-10-15 17:00 | 0.8975 | 2026-10-18 17:00 | 0.7543 | TIME | +0.51 | +15.85 | +0.36 |
| EPICUSDT | 5111cf0f49 | 2026-10-15 13:00 | 0.2584 | 2026-10-18 13:00 | 0.2563 | TIME | +0.04 | +0.71 | +30.81 |
| STRKUSDT | bffab38f30 | 2026-10-15 13:00 | 0.07761 | 2026-10-18 13:00 | 0.06206 | TIME | +0.66 | +19.93 | +10.80 |
| AVAUSDT | bffab38f30 b86d30c40b | 2026-10-15 13:00 | 0.2677 | 2026-10-17 17:00 | 0.34801 | STOP | -1.00 | -30.11 | -17.41 |
| MAGICUSDT | bffab38f30 b86d30c40b | 2026-10-13 21:00 | 0.12359 | 2026-10-16 21:00 | 0.11235 | TIME | +0.30 | +8.99 | +0.25 |
| XAIUSDT | b86d30c40b | 2026-10-13 01:00 | 0.009321 | 2026-10-16 01:00 | 0.008588 | TIME | +0.26 | +7.75 | +17.97 |
| OGNUSDT | b86d30c40b | 2026-10-12 17:00 | 0.03416 | 2026-10-15 17:00 | 0.03085 | TIME | +0.28 | +9.58 | +6.71 |
| LUMIAUSDT | 5111cf0f49 | 2026-10-12 13:00 | 0.1113 | 2026-10-15 13:00 | 0.09977 | TIME | +0.34 | +10.26 | +0.09 |
| GTCUSDT | bffab38f30 b86d30c40b | 2026-10-12 13:00 | 0.26667 | 2026-10-15 13:00 | 0.19239 | TIME | +0.79 | +27.75 | +13.31 |
| WUSDT | 5111cf0f49 | 2026-10-12 09:00 | 0.02999 | 2026-10-15 09:00 | 0.014766 | TIME | +1.67 | +50.66 | +36.58 |
| CKBUSDT | 7b425c82eb 5111cf0f49 | 2026-10-12 09:00 | 0.0016531 | 2026-10-15 09:00 | 0.0015015 | TIME | +0.29 | +9.07 | -1.27 |
| PHAUSDT | bffab38f30 7b425c82eb | 2026-10-12 09:00 | 0.06244 | 2026-10-15 09:00 | 0.05051 | TIME | +0.63 | +18.99 | +4.38 |
| RSRUSDT | bffab38f30 b86d30c40b | 2026-10-12 09:00 | 0.002327 | 2026-10-15 09:00 | 0.001997 | TIME | +0.32 | +14.08 | -0.50 |
| SUSDT | bffab38f30 | 2026-10-12 17:00 | 0.05675 | 2026-10-13 14:00 | 0.073775 | STOP | -1.00 | -30.10 | -42.89 |
Book by spec
Signals today
| stamp UTC | mode | spec | side | state | sym | ω |
|---|
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | 0d2aa269d9 | long | RETIRED-CONF | ACEUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | 0d2aa269d9 | long | RETIRED-CONF | BARUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | 0d2aa269d9 | long | RETIRED-CONF | PNUTUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | 0d2aa269d9 | long | RETIRED-CONF | USTCUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | 0d2aa269d9 | long | RETIRED-CONF | VETUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | 2a9f50b112 | long | RETIRED-CONF | FFUSDT | 0.83 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | 2a9f50b112 | long | RETIRED-CONF | LUNAUSDT | 0.83 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | 2a9f50b112 | long | RETIRED-CONF | ONEUSDT | 0.83 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | 2a9f50b112 | long | RETIRED-CONF | SAGAUSDT | 0.83 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | 2a9f50b112 | long | RETIRED-CONF | TURBOUSDT | 0.83 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | 2a9f50b112 | long | RETIRED-CONF | USTCUSDT | 0.83 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | 30c8a71b7c | long | RETIRED-CONF | ONEUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | 30c8a71b7c | long | RETIRED-CONF | SAGAUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | 30c8a71b7c | long | RETIRED-CONF | TSTUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | 3651892524 | long | RETIRED-CONF | IOUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | 3651892524 | long | RETIRED-CONF | LUNAUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | 3651892524 | long | RETIRED-CONF | PNUTUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | 3651892524 | long | RETIRED-CONF | SAGAUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | 3651892524 | long | RETIRED-CONF | USTCUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | 4e0cde8f47 | long | RETIRED-CONF | BLURUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | 4e0cde8f47 | long | RETIRED-CONF | ONEUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | 4e0cde8f47 | long | RETIRED-CONF | SAGAUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | 5111cf0f49 | avoid | PAPER | QKCUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | 67db1d2cf0 | long | RETIRED-CONF | ONEUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | 6ae6eb4e4a | long | RETIRED-CONF | ACEUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | 6ae6eb4e4a | long | RETIRED-CONF | BLURUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | 6ae6eb4e4a | long | RETIRED-CONF | ONEUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | 6ae6eb4e4a | long | RETIRED-CONF | SAGAUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | 7b425c82eb | avoid | PAPER | GTCUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | 7b425c82eb | avoid | PAPER | QKCUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | 7b425c82eb | avoid | PAPER | RAYUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | 966cff1793 | long | PAPER | OPNUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | 99f8b3ce43 | long | RETIRED-CONF | JUVUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | 9d95174c24 | long | RETIRED-CONF | LUNAUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | 9d95174c24 | long | RETIRED-CONF | MITOUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | 9d95174c24 | long | RETIRED-CONF | OPNUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | b86d30c40b | avoid | PAPER | AVAUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | b86d30c40b | avoid | PAPER | GTCUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | bffab38f30 | avoid | PAPER | GTCUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | bffab38f30 | avoid | PAPER | RAYUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | c4ba316b10 | long | RETIRED-CONF | MITOUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | c4ba316b10 | long | RETIRED-CONF | OPNUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | c4ba316b10 | long | RETIRED-CONF | VETUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | ef7e040b8b | long | RETIRED-CONF | BLURUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | ef7e040b8b | long | RETIRED-CONF | FFUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | ef7e040b8b | long | RETIRED-CONF | LUNAUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | ef7e040b8b | long | RETIRED-CONF | ONEUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | ef7e040b8b | long | RETIRED-CONF | SAGAUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | f8d972f6bc | long | PAPER | ACEUSDT | 0.83 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | f8d972f6bc | long | PAPER | BLURUSDT | 0.83 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | f8d972f6bc | long | PAPER | FFUSDT | 0.83 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | f8d972f6bc | long | PAPER | MITOUSDT | 0.83 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | f8d972f6bc | long | PAPER | ONEUSDT | 0.83 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | f8d972f6bc | long | PAPER | SAGAUSDT | 0.83 |
| 2026-10-19 04:00 | LIVE | fe7e668bf3 | avoid | PAPER | QKCUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | 0d2aa269d9 | long | RETIRED-CONF | ACEUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | 0d2aa269d9 | long | RETIRED-CONF | KAITOUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | 0d2aa269d9 | long | RETIRED-CONF | USTCUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | 0d2aa269d9 | long | RETIRED-CONF | 币安人生USDT | 1.00 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | 1285f56855 | long | RETIRED-CONF | ACEUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | 2a9f50b112 | long | RETIRED-CONF | GALAUSDT | 0.71 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | 2a9f50b112 | long | RETIRED-CONF | IOUSDT | 0.71 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | 2a9f50b112 | long | RETIRED-CONF | KAITOUSDT | 0.71 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | 2a9f50b112 | long | RETIRED-CONF | ONEUSDT | 0.71 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | 2a9f50b112 | long | RETIRED-CONF | PNUTUSDT | 0.71 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | 2a9f50b112 | long | RETIRED-CONF | TURBOUSDT | 0.71 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | 2a9f50b112 | long | RETIRED-CONF | USTCUSDT | 0.71 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | 30c8a71b7c | long | RETIRED-CONF | KAITOUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | 30c8a71b7c | long | RETIRED-CONF | ONEUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | 30c8a71b7c | long | RETIRED-CONF | 币安人生USDT | 1.00 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | 3651892524 | long | RETIRED-CONF | FFUSDT | 0.83 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | 3651892524 | long | RETIRED-CONF | GALAUSDT | 0.83 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | 3651892524 | long | RETIRED-CONF | IOUSDT | 0.83 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | 3651892524 | long | RETIRED-CONF | PNUTUSDT | 0.83 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | 3651892524 | long | RETIRED-CONF | TURBOUSDT | 0.83 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | 3651892524 | long | RETIRED-CONF | USTCUSDT | 0.83 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | 4e0cde8f47 | long | RETIRED-CONF | BLURUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | 4e0cde8f47 | long | RETIRED-CONF | ONEUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | 5111cf0f49 | avoid | PAPER | QKCUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | 67db1d2cf0 | long | RETIRED-CONF | ONEUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | 67db1d2cf0 | long | RETIRED-CONF | USTCUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | 6ae6eb4e4a | long | RETIRED-CONF | BLURUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | 6ae6eb4e4a | long | RETIRED-CONF | ONEUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | 7b425c82eb | avoid | PAPER | GTCUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | 7b425c82eb | avoid | PAPER | NEARUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | 7b425c82eb | avoid | PAPER | QKCUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | 9d95174c24 | long | RETIRED-CONF | MITOUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | 9d95174c24 | long | RETIRED-CONF | OPNUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | 9d95174c24 | long | RETIRED-CONF | VELODROMEUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | 9d95174c24 | long | RETIRED-CONF | 币安人生USDT | 1.00 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | bffab38f30 | avoid | PAPER | NEARUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | c4ba316b10 | long | RETIRED-CONF | GALAUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | c4ba316b10 | long | RETIRED-CONF | KAITOUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | c4ba316b10 | long | RETIRED-CONF | VELODROMEUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | ef7e040b8b | long | RETIRED-CONF | BLURUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | ef7e040b8b | long | RETIRED-CONF | FFUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | ef7e040b8b | long | RETIRED-CONF | ONEUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | ef7e040b8b | long | RETIRED-CONF | 币安人生USDT | 1.00 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | f8d972f6bc | long | PAPER | ACEUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | f8d972f6bc | long | PAPER | BLURUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | f8d972f6bc | long | PAPER | FFUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | f8d972f6bc | long | PAPER | MITOUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | f8d972f6bc | long | PAPER | ONEUSDT | 1.00 |
| 2026-10-19 00:00 | LIVE | fe7e668bf3 | avoid | PAPER | QKCUSDT | 1.00 |
Research data, updated hourly · not financial advice