Setup c569afba08
| id | c569afba08e582242e90b08784b62afb80f3511cb9b3853a61165bea8437c6e4 |
|---|
| side | LONG |
|---|
| state | PAPER |
|---|
| exit | E2 |
|---|
| family | G:trend |
|---|
| generator | A4:long |
|---|
| flags | LIQ? |
|---|
| freeze UTC | 2026-10-10 07:22 |
|---|
| state since UTC | 2026-10-10 07:33 |
|---|
| α_j | 0.0025 |
|---|
| θ̃ pp | +0.175 |
|---|
| book | LONG |
|---|
| risk per trade % | 0.25 |
|---|
Rule
| feature | code | pctl from | pctl to |
|---|
| DI+ minus DI- 1d (cross-section pctl) | di_1d:Q5 | 80 | 100 |
|---|
| 24h quote volume (cross-section pctl) | qv24:D1 | 0 | 10 |
|---|
| universe | U1 | – | – |
|---|
| max events per stamp (ω cap) | 5 | – | – |
|---|
Exit
| exit | TP % | SL % | H bars | entry |
|---|
| E2 | +5 | -10 | 72 | t+2 |
MINE
| gate | input | result | value |
|---|
| M1 | sum_w | PASS | 2.361e+04 |
|---|
| episodes | | 4653 |
|---|
| coins | | 256 |
|---|
| weeks | | 154 |
|---|
| M2 | m | PASS | 0.004787 |
|---|
| zbar | | 0.009179 |
|---|
| M3 | t_m | PASS | 7.679 |
|---|
| tau | | 5.449 |
|---|
| M4 | dwr | PASS | 0.06319 |
|---|
| t_dwr | | 8.171 |
|---|
| tilt | | 0.1302 |
|---|
| t_tilt | | 12.74 |
|---|
| M5 | ybar | PASS | 0.005688 |
|---|
| M6 | n_blocks | PASS | 6 |
|---|
| nonpositive | | 0 |
|---|
| worst_t | | 1.524 |
|---|
| M7 | base_T1 | PASS | 0.008863 |
|---|
| base_T2 | | 0.003756 |
|---|
| base_T3 | | 0.001492 |
|---|
| btc30_neg | | 0.004481 |
|---|
| btc30_pos | | 0.005063 |
|---|
| M8 | max_coin_share | PASS | 0.01764 |
|---|
| t_drop_top5_coins | | 6.776 |
|---|
| t_drop_best4_weeks | | 7.591 |
|---|
| M9 | m_cost2 | PASS | 0.003401 |
|---|
| ybar_cost2 | | 0.004302 |
|---|
| M10 | flag | PASS | LIQ? |
|---|
| u2_sum_w | | 0 |
|---|
| u2_m | | – |
|---|
| M11 | m_lag3 | PASS | 0.004802 |
|---|
| m | | 0.004787 |
|---|
| missing | | NO |
|---|
| M12 | n | PASS | 2 |
|---|
| min | | 0.001778 |
|---|
| median | | 0.002729 |
|---|
| M13 | fdr | PASS | 0 |
|---|
| Σω | events | coins | weeks | episodes | m pp | t_m | z̄ pp | ȳ pp | dWR pp | dLR pp | tilt pp | SE_wk pp | SE_coin pp |
|---|
| 23,613 | 27,991 | 256 | 154 | 4,653 | +0.48 | +7.68 | +0.92 | +0.57 | +6.32 | -6.70 | +13.02 | 0.06 | 0.05 |
Half-years
| block | Σω | m pp | t | weeks |
|---|
| 2021H2 | 2,996 | +0.41 | +3.23 | 24 |
|---|
| 2022H1 | 4,570 | +0.64 | +3.94 | 27 |
|---|
| 2022H2 | 4,230 | +0.47 | +3.80 | 27 |
|---|
| 2023H1 | 3,664 | +0.31 | +1.96 | 27 |
|---|
| 2023H2 | 3,601 | +0.24 | +1.52 | 27 |
|---|
| 2024H1 | 4,552 | +0.69 | +4.03 | 26 |
|---|
Regimes
| regime | Σω | m pp | t |
|---|
| base_T1 | 8,357 | +0.89 | +7.70 |
|---|
| base_T2 | 7,154 | +0.38 | +3.66 |
|---|
| base_T3 | 8,102 | +0.15 | +2.23 |
|---|
| btc30_neg | 11,207 | +0.45 | +6.16 |
|---|
| btc30_pos | 12,406 | +0.51 | +5.07 |
|---|
Universe tiers
| tier | Σω | m pp |
|---|
| U1 | 23,613 | +0.48 |
| U2 | 0 | – |
Top coins
| rank | sym | Σω·zm |
|---|
| 1 | DEXEUSDT | – |
| 2 | NULSUSDT | – |
| 3 | STPTUSDT | – |
| 4 | DCRUSDT | – |
| 5 | BARUSDT | – |
CONFIRM
| batch | q | p | BH | m pp | t | z̄ pp | ȳ pp | dWR pp | dLR pp | tilt pp | Σω | weeks | U2 m pp | U2 Σω | pass |
|---|
| 1 | 0.10 | 0.00001 | YES | +0.46 | +4.18 | +0.65 | +0.05 | +0.69 | -7.40 | +8.08 | 8,725 | 61 | – | 0 | PASS |
REPLAY veto
| events | Σω | m pp | t | t_wk | pass |
|---|
| 6,154 | 5,968 | +0.22 | +1.80 | +1.80 | PASS |
Forward weekly x_w
Forward Z path
| looks wk | 13 | 26 | 39 | 52 | 78 | 104 |
|---|
| boundary Z | – | – | – | 4.09 | 3.31 | 2.82 |
|---|
| futility Z | -1.0 | 0.0 | – | 0.5 | – | – |
|---|
| weeks elapsed | 1 |
|---|
| weeks with events | 1 |
|---|
| Σω | 43 |
|---|
| m pp | +1.33 |
|---|
| SE pp | – |
|---|
| Z | – |
|---|
| WR % | 19.2 |
|---|
| ȳ pp | -1.11 |
|---|
| next look wk | 13 |
|---|
| boundary Z | – |
|---|
| week UTC | Σω | x_w pp |
|---|
| 2026-10-12 | 43.0 | +1.33 |
Event history
Transitions
| UTC | from | to | gen |
|---|
| 2026-10-10 06:06 | PROPOSED | SCREENED | G0001 |
| 2026-10-10 06:06 | SCREENED | CANDIDATE | G0001 |
| 2026-10-10 07:22 | CANDIDATE | FROZEN | G0001 |
| 2026-10-10 07:33 | FROZEN | PAPER | replay-b1 |
Book trades
| sym | decision UTC | exit UTC | reason | R | net pp |
|---|
| GLMRUSDT | 2026-10-12 12:00 | 2026-10-12 14:00 | TP | +0.44 | +4.55 |
| LAZIOUSDT | 2026-10-13 00:00 | 2026-10-13 08:00 | TP | +0.44 | +4.55 |
| AUDIOUSDT | 2026-10-13 16:00 | 2026-10-13 19:00 | TP | +0.44 | +4.55 |
| FRAXUSDT | 2026-10-12 08:00 | 2026-10-14 07:00 | STOP | -1.00 | -10.45 |
| ARKUSDT | 2026-10-12 20:00 | 2026-10-15 02:00 | STOP | -1.00 | -10.45 |
| RONINUSDT | 2026-10-13 20:00 | 2026-10-15 03:00 | STOP | -1.00 | -10.45 |
| LSKUSDT | 2026-10-14 08:00 | 2026-10-15 03:00 | STOP | -1.00 | -10.45 |
| PARTIUSDT | 2026-10-12 16:00 | 2026-10-15 16:00 | TP | +0.44 | +4.55 |
| INITUSDT | 2026-10-15 04:00 | 2026-10-15 18:00 | TP | +0.44 | +4.55 |
| VELODROMEUSDT | 2026-10-15 04:00 | 2026-10-15 18:00 | TP | +0.44 | +4.55 |
| PARTIUSDT | 2026-10-15 16:00 | 2026-10-15 20:00 | STOP | -1.00 | -10.45 |
| EDUUSDT | 2026-10-15 20:00 | 2026-10-16 07:00 | TP | +0.44 | +4.55 |
| SKLUSDT | 2026-10-15 04:00 | 2026-10-16 08:00 | TP | +0.44 | +4.55 |
| BEAMXUSDT | 2026-10-16 04:00 | 2026-10-16 08:00 | TP | +0.44 | +4.55 |
| AMPUSDT | 2026-10-16 08:00 | 2026-10-16 11:00 | TP | +0.44 | +4.55 |
| GNSUSDT | 2026-10-16 12:00 | 2026-10-17 07:00 | TP | +0.44 | +4.55 |
| ERAUSDT | 2026-10-16 08:00 | 2026-10-17 09:00 | TP | +0.44 | +4.55 |
| LSKUSDT | 2026-10-16 08:00 | 2026-10-17 11:00 | TP | +0.44 | +4.55 |
| DODOUSDT | 2026-10-17 16:00 | 2026-10-18 15:00 | TP | +0.44 | +4.55 |
| EDUUSDT | 2026-10-17 08:00 | 2026-10-18 20:00 | STOP | -1.00 | -10.45 |
| CKBUSDT | 2026-10-15 20:00 | 2026-10-18 21:00 | TIME | -0.74 | -7.75 |
Spec JSON
| atoms | di_1d:Q5 qv24:D1 |
|---|
| cap | 5 |
|---|
| exit | E2 |
|---|
| fv | F1 |
|---|
| gv | 1 |
|---|
| side | long |
|---|
| universe | U1 |
|---|
| veto | none |
|---|
Research data, updated hourly · not financial advice