Setup 9264a0573d
| id | 9264a0573dc054529fcdb3335435325fdd932145fac7d02cf27c931b4386bef0 |
|---|
| side | LONG |
|---|
| state | PAPER |
|---|
| exit | E2 |
|---|
| family | T07 |
|---|
| generator | B:long |
|---|
| flags | – |
|---|
| freeze UTC | 2026-10-10 07:22 |
|---|
| state since UTC | 2026-10-12 00:30 |
|---|
| α_j | 0.0025 |
|---|
| θ̃ pp | +0.246 |
|---|
| book | LONG |
|---|
| risk per trade % | 0.25 |
|---|
Rule
| feature | code | pctl from | pctl to |
|---|
| drawdown from 7d high at least d% | T07.d25 | – | – |
|---|
| distance to EMA50 4h (cross-section pctl) | ema50_4h:Q2 | 20 | 40 |
|---|
| vol of vol 30d (cross-section pctl) | volvol30d:D10 | 90 | 100 |
|---|
| universe | U1 | – | – |
|---|
| max events per stamp (ω cap) | 5 | – | – |
|---|
Exit
| exit | TP % | SL % | H bars | entry |
|---|
| E2 | +5 | -10 | 72 | t+2 |
MINE
| gate | input | result | value |
|---|
| M1 | sum_w | PASS | 6039 |
|---|
| episodes | | 1377 |
|---|
| coins | | 304 |
|---|
| weeks | | 174 |
|---|
| M2 | m | PASS | 0.007815 |
|---|
| zbar | | 0.009576 |
|---|
| M3 | t_m | PASS | 7.24 |
|---|
| tau | | 5.449 |
|---|
| M4 | dwr | PASS | 0.102 |
|---|
| t_dwr | | 8.527 |
|---|
| tilt | | 0.1417 |
|---|
| t_tilt | | 8.7 |
|---|
| M5 | ybar | PASS | 0.007397 |
|---|
| M6 | n_blocks | PASS | 7 |
|---|
| nonpositive | | 0 |
|---|
| worst_t | | 0.1001 |
|---|
| M7 | base_T1 | PASS | 0.01092 |
|---|
| base_T2 | | 0.005926 |
|---|
| base_T3 | | 0.004967 |
|---|
| btc30_neg | | 0.009119 |
|---|
| btc30_pos | | 0.006302 |
|---|
| M8 | max_coin_share | PASS | 0.01684 |
|---|
| t_drop_top5_coins | | 6.198 |
|---|
| t_drop_best4_weeks | | 6.457 |
|---|
| M9 | m_cost2 | PASS | 0.00701 |
|---|
| ybar_cost2 | | 0.006593 |
|---|
| M10 | u2_sum_w | PASS | 2454 |
|---|
| u2_m | | 0.005419 |
|---|
| M11 | m_lag3 | PASS | 0.007108 |
|---|
| m | | 0.007815 |
|---|
| missing | | NO |
|---|
| M12 | n | PASS | 5 |
|---|
| min | | 0.000332 |
|---|
| median | | 0.005329 |
|---|
| M13 | fdr | PASS | 0 |
|---|
| Σω | events | coins | weeks | episodes | m pp | t_m | z̄ pp | ȳ pp | dWR pp | dLR pp | tilt pp | SE_wk pp | SE_coin pp |
|---|
| 6,039 | 6,122 | 304 | 174 | 1,377 | +0.78 | +7.24 | +0.96 | +0.74 | +10.20 | -3.97 | +14.17 | 0.11 | 0.11 |
Half-years
| block | Σω | m pp | t | weeks |
|---|
| 2021H1 | 1,088 | +0.72 | +2.56 | 24 |
|---|
| 2021H2 | 966 | +0.81 | +2.84 | 26 |
|---|
| 2022H1 | 1,359 | +1.07 | +5.04 | 27 |
|---|
| 2022H2 | 765 | +1.01 | +4.62 | 27 |
|---|
| 2023H1 | 509 | +0.53 | +1.20 | 25 |
|---|
| 2023H2 | 515 | +0.04 | +0.10 | 27 |
|---|
| 2024H1 | 837 | +0.77 | +3.55 | 23 |
|---|
Regimes
| regime | Σω | m pp | t |
|---|
| base_T1 | 2,616 | +1.09 | +6.76 |
|---|
| base_T2 | 1,685 | +0.59 | +2.73 |
|---|
| base_T3 | 1,738 | +0.50 | +3.48 |
|---|
| btc30_neg | 3,237 | +0.91 | +6.54 |
|---|
| btc30_pos | 2,771 | +0.63 | +4.17 |
|---|
Universe tiers
| tier | Σω | m pp |
|---|
| U1 | 6,039 | +0.78 |
| U2 | 2,454 | +0.54 |
Top coins
| rank | sym | Σω·zm |
|---|
| 1 | MTLUSDT | – |
| 2 | IDEXUSDT | – |
| 3 | VIBUSDT | – |
| 4 | BURGERUSDT | – |
| 5 | FIOUSDT | – |
CONFIRM
| batch | q | p | BH | m pp | t | z̄ pp | ȳ pp | dWR pp | dLR pp | tilt pp | Σω | weeks | U2 m pp | U2 Σω | pass |
|---|
| 1 | 0.10 | 0.04601 | YES | +0.37 | +1.68 | +0.50 | +0.54 | +4.54 | -2.65 | +7.19 | 1,825 | 61 | +0.22 | 746 | PASS |
REPLAY veto
| events | Σω | m pp | t | t_wk | pass |
|---|
| 2,011 | 1,994 | +0.20 | +0.79 | +0.79 | PASS |
Forward weekly x_w
Forward Z path
| looks wk | 13 | 26 | 39 | 52 | 78 | 104 |
|---|
| boundary Z | – | – | – | 4.09 | 3.31 | 2.82 |
|---|
| futility Z | -1.0 | 0.0 | – | 0.5 | – | – |
|---|
| weeks elapsed | 1 |
|---|
| weeks with events | 1 |
|---|
| Σω | 19 |
|---|
| m pp | +2.30 |
|---|
| SE pp | – |
|---|
| Z | – |
|---|
| WR % | 26.2 |
|---|
| ȳ pp | -1.64 |
|---|
| next look wk | 13 |
|---|
| boundary Z | – |
|---|
| week UTC | Σω | x_w pp |
|---|
| 2026-10-12 | 19.0 | +2.30 |
Event history
Transitions
| UTC | from | to | gen |
|---|
| 2026-10-10 06:06 | PROPOSED | SCREENED | G0001 |
| 2026-10-10 06:06 | SCREENED | CANDIDATE | G0001 |
| 2026-10-10 07:22 | CANDIDATE | FROZEN | G0001 |
| 2026-10-12 00:30 | FROZEN | PAPER | admit-2026-10-12 |
Book trades
| sym | decision UTC | exit UTC | reason | R | net pp |
|---|
| OGNUSDT | 2026-10-12 08:00 | 2026-10-12 11:00 | TP | +0.44 | +4.57 |
| AVAUSDT | 2026-10-13 16:00 | 2026-10-14 01:00 | TP | +0.44 | +4.56 |
| CTKUSDT | 2026-10-13 20:00 | 2026-10-14 04:00 | TP | +0.44 | +4.57 |
| LUMIAUSDT | 2026-10-14 08:00 | 2026-10-14 10:00 | TP | +0.44 | +4.57 |
| RADUSDT | 2026-10-14 08:00 | 2026-10-14 12:00 | TP | +0.43 | +4.53 |
| NMRUSDT | 2026-10-12 12:00 | 2026-10-15 01:00 | STOP | -1.00 | -10.45 |
| ERAUSDT | 2026-10-13 08:00 | 2026-10-15 03:00 | STOP | -1.00 | -10.43 |
| RADUSDT | 2026-10-14 20:00 | 2026-10-15 18:00 | TP | +0.44 | +4.55 |
| CTKUSDT | 2026-10-14 16:00 | 2026-10-17 17:00 | TIME | -0.63 | -6.57 |
| OGNUSDT | 2026-10-16 00:00 | 2026-10-17 19:00 | TP | +0.44 | +4.55 |
| KAIAUSDT | 2026-10-15 20:00 | 2026-10-18 21:00 | TIME | -0.81 | -8.45 |
| LUMIAUSDT | 2026-10-16 00:00 | 2026-10-19 01:00 | TIME | -0.07 | -0.77 |
| RLCUSDT | 2026-10-17 20:00 | 2026-10-19 09:00 | STOP | -1.00 | -10.45 |
Spec JSON
| atoms | ema50_4h:Q2 volvol30d:D10 |
|---|
| cap | 5 |
|---|
| exit | E2 |
|---|
| fv | F1 |
|---|
| gv | 1 |
|---|
| side | long |
|---|
| trigger | T07.d25 |
|---|
| universe | U1 |
|---|
| veto | none |
|---|
Research data, updated hourly · not financial advice