Setup 83d0114ce9
| id | 83d0114ce98f81772ce11516019dc4c4a4b999e7dc14cd0d6ad32f74afb3cf7a |
|---|
| side | LONG |
|---|
| state | RETIRED-CONF |
|---|
| exit | E1 |
|---|
| family | B0 |
|---|
| generator | batch0 |
|---|
| flags | – |
|---|
| freeze UTC | 2026-10-10 07:22 |
|---|
| state since UTC | 2026-10-10 07:22 |
|---|
| α_j | – |
|---|
| θ̃ pp | – |
|---|
| book | – |
|---|
| risk per trade % | – |
|---|
Rule
| feature | code | pctl from | pctl to |
|---|
| batch-0 rule forecast velocity top 5 among board ranks <= 40 (inventory 3.3; live_system vel_top40) | H-VEL5 | – | – |
|---|
| universe | U1 | – | – |
|---|
| max events per stamp (ω cap) | 5 | – | – |
|---|
Exit
| exit | TP % | SL % | H bars | entry |
|---|
| E1 | +10 | -10 | 72 | t+2 |
MINE
| window | events | Σω | weeks | z̄ pp | m pp | t | dWR pp | tilt pp | ȳ pp |
|---|
| MINE | 30,665 | 30,614 | 166 | -0.19 | +0.23 | +1.77 | +12.45 | -1.09 | -0.59 |
| CONFIRM | 12,098 | 12,008 | 61 | -0.41 | -0.22 | -1.21 | +8.54 | -2.16 | -1.00 |
CONFIRM
REPLAY veto
| events | Σω | m pp | t | t_wk | pass |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
Forward weekly x_w
Forward Z path
| looks wk | 13 | 26 | 39 | 52 | 78 | 104 |
|---|
| boundary Z | – | – | – | 4.09 | 3.31 | 2.82 |
|---|
| futility Z | -1.0 | 0.0 | – | 0.5 | – | – |
|---|
| weeks elapsed | 1 |
|---|
| weeks with events | 0 |
|---|
| Σω | – |
|---|
| m pp | – |
|---|
| SE pp | – |
|---|
| Z | – |
|---|
| WR % | – |
|---|
| ȳ pp | – |
|---|
| next look wk | 13 |
|---|
| boundary Z | – |
|---|
Event history
Transitions
| UTC | from | to | gen |
|---|
| 2026-10-10 07:22 | PROPOSED | SCREENED | B0 |
| 2026-10-10 07:22 | SCREENED | CANDIDATE | B0 |
| 2026-10-10 07:22 | CANDIDATE | FROZEN | B0 |
| 2026-10-10 07:22 | FROZEN | RETIRED-CONF | B0 |
Book trades
| sym | decision UTC | exit UTC | reason | R | net pp |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
Spec JSON
| K | 5 |
|---|
| batch0 | H-VEL5 |
|---|
| cap | 5 |
|---|
| exit | E1 |
|---|
| fv | F1 |
|---|
| generator | batch0 |
|---|
| gv | 1 |
|---|
| port_sha | 88651230a1efb4eec152b4b99d21e48e08e96789df113e5157272237cdc7d25d |
|---|
| side | long |
|---|
| universe | U1 |
|---|
| veto | none |
|---|
Research data, updated hourly · not financial advice